| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 吴怀山 | ¥33000元/天 | 北京 | |
| 吴怀山 | ¥33000元/天 | 北京 | |
| 田一可 | ¥/天 | ||
| 燕鹏飞 | ¥/天 | ||
| 李成林 | ¥50000元/天 | 北京 | |
| 杨海英 | ¥18000元/天 | 杭州 | |
| 陈代友 | ¥23000元/天 | 成都 | |
| 吴怀山 | ¥33000元/天 | 北京 | |
| 史俊 | ¥24000元/天 | 杭州 | |
| 费悦明 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 费悦明 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王生辉 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 谢民 | ¥/天 | ||
| 爱新觉罗.启翊 | ¥/天 | ||
| 李亚 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 王哲 | ¥18000元/天 | 广州 | |
| 池强 | ¥35000元/天 | 深圳 | |
| 池强 | ¥35000元/天 | 深圳 | |
| 池强 | ¥35000元/天 | 深圳 | |
| 杨云 | ¥37000元/天 | 上海 | |
| 容易 | ¥40000元/天 | 北京 | |
| 周祺林 | ¥32000元/天 | 深圳,武汉 | |
| 周祺林 | ¥32000元/天 | 深圳,武汉 | |
| 毕可敏 | ¥22000元/天 | 大连 | |
| 陈恳 | ¥33000元/天 | 深圳 | |
| 张长江 | ¥/天 | ||
| 李树青 | ¥/天 | ||
| 郎咸平 | ¥280000元/天 | 上海 | |
| 黄东兴 | ¥/天 | ||
| 黄东兴 | ¥/天 |
