| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 马利民 | ¥52000元/天 | 北京 | |
| 舒国华 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 舒国华 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 舒国华 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 丁兆领 | ¥/天 | ||
| 周凌峰 | ¥35000元/天 | 广东 | |
| 周凌峰 | ¥35000元/天 | 广东 | |
| 周凌峰 | ¥35000元/天 | 广东 | |
| 王长震 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 李禹成 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 林志煌 | ¥28000元/天 | 台北 | |
| 章嘉 | ¥/天 | ||
| 赖弘毅 | ¥18000元/天 | 苏州 | |
| 林少刚 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 冯进 | ¥19000元/天 | 深圳 | |
| 曾少林 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 王东南 | ¥/天 | ||
| 薛大卫 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 马成功 | ¥50000元/天 | 广州 | |
| 张佩星 | ¥/天 | ||
| 叶国基 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 蔚尚耕 | ¥20000元/天 | 上海市 | |
| 薛魁铭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 薛魁铭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王悦宇 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 盛斌子 | ¥20000元/天 | 佛山 | |
| 吴梓境 | ¥19080元/天 | 北京 | |
| 讲师团 | ¥/天 | ||
| 夏倩 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 孙海蓝 | ¥21000元/天 | 青岛 |
