| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 高兆俊 | ¥21000元/天 | 苏州 | |
| 高兆俊 | ¥21000元/天 | 苏州 | |
| 赵志航 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 赵志航 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 赵志航 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 胡严 | ¥18000元/天 | 武汉 | |
| 胡严 | ¥18000元/天 | 武汉 | |
| 胡严 | ¥18000元/天 | 武汉 | |
| 胡严 | ¥18000元/天 | 武汉 | |
| 胡严 | ¥18000元/天 | 武汉 | |
| 高兆俊 | ¥21000元/天 | 苏州 | |
| 高兆俊 | ¥21000元/天 | 苏州 | |
| 高兆俊 | ¥21000元/天 | 苏州 | |
| 高兆俊 | ¥21000元/天 | 苏州 | |
| 高兆俊 | ¥21000元/天 | 苏州 | |
| 高兆俊 | ¥21000元/天 | 苏州 | |
| 高兆俊 | ¥21000元/天 | 苏州 | |
| 高兆俊 | ¥21000元/天 | 苏州 | |
| 高兆俊 | ¥21000元/天 | 苏州 | |
| 高兆俊 | ¥21000元/天 | 苏州 | |
| 高兆俊 | ¥21000元/天 | 苏州 | |
| 高兆俊 | ¥21000元/天 | 苏州 | |
| 高兆俊 | ¥21000元/天 | 苏州 | |
| 高兆俊 | ¥21000元/天 | 苏州 | |
| 高兆俊 | ¥21000元/天 | 苏州 | |
| 高兆俊 | ¥21000元/天 | 苏州 | |
| 高兆俊 | ¥21000元/天 | 苏州 | |
| 董海滨 | ¥/天 | ||
| 董海滨 | ¥/天 | ||
| 董海滨 | ¥/天 |
