| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 李爱华 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 李爱华 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 李爱华 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 王晓耕 | ¥20000元/天 | 天津 | |
| 李爱华 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 李爱华 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 卫全华 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 卫全华 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 卫全华 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 卫全华 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 卫全华 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 卫全华 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 卫全华 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 卫全华 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 卫全华 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 卫全华 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 卫全华 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 卫全华 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 卫全华 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 卫全华 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 卫全华 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 卫全华 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 徐鹏 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 徐鹏 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 徐鹏 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 徐鹏 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 周炜博 | ¥18000元/天 | 青岛 | |
| 周炜博 | ¥18000元/天 | 青岛 | |
| 周炜博 | ¥18000元/天 | 青岛 | |
| 周炜博 | ¥18000元/天 | 青岛 |
