| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 金莹 | ¥19000元/天 | 银川 | |
| 金莹 | ¥19000元/天 | 银川 | |
| 金莹 | ¥19000元/天 | 银川 | |
| 金莹 | ¥19000元/天 | 银川 | |
| 萧云 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 金莹 | ¥19000元/天 | 银川 | |
| 萧云 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 王可 | ¥35000元/天 | 广州 | |
| 王可 | ¥35000元/天 | 广州 | |
| 王可 | ¥35000元/天 | 广州 | |
| 王可 | ¥35000元/天 | 广州 | |
| 王可 | ¥35000元/天 | 广州 | |
| 王可 | ¥35000元/天 | 广州 | |
| 王可 | ¥35000元/天 | 广州 | |
| 王可 | ¥35000元/天 | 广州 | |
| 王可 | ¥35000元/天 | 广州 | |
| 王可 | ¥35000元/天 | 广州 | |
| 王可 | ¥35000元/天 | 广州 | |
| 王可 | ¥35000元/天 | 广州 | |
| 王可 | ¥35000元/天 | 广州 | |
| 王可 | ¥35000元/天 | 广州 | |
| 王可 | ¥35000元/天 | 广州 | |
| 王可 | ¥35000元/天 | 广州 | |
| 王可 | ¥35000元/天 | 广州 | |
| 王可 | ¥35000元/天 | 广州 | |
| 王可 | ¥35000元/天 | 广州 | |
| 陈鹏程 | ¥15000元/天 | 深圳 | |
| 程功 | ¥19000元/天 | 济南 | |
| 陈鹏程 | ¥15000元/天 | 深圳 | |
| 陈鹏程 | ¥15000元/天 | 深圳 |
