| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 陈泓冰 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 王明基 | ¥24000元/天 | 天津 | |
| 张习宁 | ¥/天 | ||
| 赵智平 | ¥/天 | ||
| 陈志强 | ¥40000元/天 | 深圳 | |
| 周潮 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 李星 | ¥21000元/天 | 苏州 | |
| 邓博 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 邓博 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 陈茜 | ¥18000元/天 | 南京 | |
| 陈茜 | ¥18000元/天 | 南京 | |
| 杨绍兵 | ¥19000元/天 | 深圳 | |
| 蒋华军 | ¥/天 | ||
| 周小桥 | ¥/天 | ||
| 张冲 | ¥18000元/天 | 大连 | |
| 鲍爱中 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 周永涛 | ¥18000元/天 | 浙江 | |
| 李军 | ¥20000元/天 | 南京 | |
| 冉云帆 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 冉云帆 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 朗静树 | ¥/天 | ||
| 李燕龙 | ¥17000元/天 | 北京 | |
| 蔡锦 | ¥20000元/天 | 大连 | |
| 蔡林 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 陈东 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 陈东 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 陈松 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 陈松 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 陈松 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 陈松 | ¥22000元/天 | 北京 |
