| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 安东 | ¥25000元/天 | 上海 | |
| 安东 | ¥25000元/天 | 上海 | |
| 安东 | ¥25000元/天 | 上海 | |
| 安东 | ¥25000元/天 | 上海 | |
| 安东 | ¥25000元/天 | 上海 | |
| 安东 | ¥25000元/天 | 上海 | |
| 安东 | ¥25000元/天 | 上海 | |
| 安东 | ¥25000元/天 | 上海 | |
| 陈鹏军 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 陈鹏军 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 陈鹏军 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 黄海 | ¥32000元/天 | 珠海 | |
| 邓博 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 马兆林 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 钱科宇 | ¥22000元/天 | 苏州 | |
| 钱科宇 | ¥22000元/天 | 苏州 | |
| 钱科宇 | ¥22000元/天 | 苏州 | |
| 杨建炳 | ¥22000元/天 | 石家庄 | |
| 臧其超 | ¥/天 | ||
| 汪学明 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 汪学明 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 金咸勇 | ¥/天 | ||
| 徐达 | ¥26000元/天 | 广州 | |
| 徐达 | ¥26000元/天 | 广州 | |
| 徐达 | ¥26000元/天 | 广州 | |
| 毕波 | ¥38000元/天 | 深圳 | |
| 毕波 | ¥38000元/天 | 深圳 | |
| 樊辉 | ¥/天 | ||
| 俞光远 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 贾耀勇 | ¥30000元/天 | 上海 |
